2、人性化设计,使用维护方便,故障率低;
3、整体设计节能、合理、美观,减轻企业环保负担;
4、交钥匙工程,辅助通过环评验收、无后顾之忧。



| 型号 | QZH-10 | QZH-15 | QZH-20 | QZH-25 |
| 风量(m3/h) | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 |
| 风机功率 | 15Kw | 18.5Kw | 22Kw | 30Kw |
| 滤筒规格 | Φ350*1000mm聚酯纤维/PTFE覆膜阻燃滤筒 | |||
| UV灯管数量 | 26根 | 42根 | 54根 | 64根 |
| 活性炭数量 | 240块 | 360块 | 480块 | 560块 |
| 滤筒数量 | 12支 | 16支 | 20支 | 24支 |
| 总过滤面积 | 192m2 | 256m2 | 320m2 | 384m2 |
| 过滤风速 | <1.1m/min | |||
| 设备运行阻力 | 2000Pa | |||
| 反吹空气压力 | 0.4-0.6MPa | |||
| 反吹方式 | 智能脉冲控制,脉冲宽度、脉冲间隔、脉冲周期可调整 | |||
| 选配 | 防爆产品、压差控制、温度控制、变频控制、PLC、触摸屏等 | |||
